大型・超大型三次元画像測定機に求められる要件
大型・超大型三次元測定機に求められる要件は、複合センサーシステム、測定容積、測定精度、測定速度、納期、そしてコストです。いずれの要件も満す測定機がマイクロ・ビュー三次元画像測定機です。
マイクロ・ビューは、測定容積(X軸 x Y軸)650 x 680mm 〜 1600 x 2500mm迄の大型、超大型三次元画像測定機世界市場で圧倒的なシェアーを誇る測定機会社です。
代表的な要件に対するマイクロ・ビューの特徴
マルチセンサー(タッチプローブ、レーザー随時追装可)
Z軸(高さ):最大400mm
測定精度 :XY軸 2.8 〜 5.5 + L/300
Z軸 2.5 〜 3.8 + L/150
(実力値は半分以下)
測定精度 :世界最速700mm/秒
納期 :お問い合わせください
価格 :販売価格帯参照
システム構成図
マイクロ・ビュー大型・超大型三次元画像測定機 Excel シリーズ概要
EXCEL(エクセル)の製品ラインナップ(大型)
外観 |
Excel 1000 |
Excel 1600 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | マルチセンサー | 画像(タッチプローブ、レーザー、随時追装可) | |||||
Z軸(高さ) | 最大400mm | ||||||
測定精度 | XY軸:3.3 ~ 4.3 +L/300、 Z軸: 2.8 ~ 3.8 +L/100(実力値は半分以下) | ||||||
測定速度 | 世界最速700mm/秒 | ||||||
納期 | お問い合わせください | ||||||
価格 | 販売価格帯を参照 | ||||||
モデル | Excel 1051 UC/UM |
Excel 1052 UC/UM |
Excel 1054 UC/UM |
Excel 1601 UC/UM |
Excel 1602 UC/UM |
Excel 1604 UC/UM |
|
仕様 | 測定容積 (X,Y,Z mm) | 1050x1050x160 | 1050x1050x250 | 1050x1050x400 | 1050x1650x160 | 1050x1650x250 | 1050x1650x400 |
測定重量 | 100 kg | 100 kg | |||||
本体寸法 (LWH, mm) | 2000x1712x1607 | 2000x1712x1787 | 2000x1712x2087 | 2600X1712x1607 | 2600X1712x1787 | 2600X1712x2087 | |
本体重量 | 2518 kg | 2530 kg | 2539 kg | 3238 kg | 3240 kg | 3250 kg | |
XY軸 精度 (μm) *1 | 3.3 + L/300 | 3.6 + L/300 | 4.3 + L/300 | 3.3 + L/300 | 3.6 + L/300 | 4.3 + L/300 | |
Z軸 精度 (μm) *2 | 2.8 + L/100 | 3.3 + L/100 | 3.8 + L/100 | 2.8 + L/100 | 3.3 + L/100 | 3.8 + L/100 | |
エンコーダ分解能 | 0.1 μm | 0.1 μm | |||||
基本倍率 | 1x (LWD) / 2x (SWD) | 1x (LWD) / 2x (SWD) | |||||
光学ズーム | 12x | 12x | |||||
デジタルズーム | 3x | 3x | |||||
綜合倍率 *3 | 15x~540x / 30x~1080x | 15x~540x / 30x~1080x | |||||
最大XY速度 | 700mm/s | 700mm/s | |||||
最大Z速度 | 100mm/s | 250mm/s | 100mm/s | 250mm/s | |||
光源 | 落射照明 / 透過照明 / 同軸照明: 白色LEDカラーシステム (UC)、赤色LEDモノクロシステム (UM)、 マクロリングライト照明:40セグメント |
EXCEL(エクセル)の製品ラインナップ(超大型)
外観 |
Excel 1650 |
Excel 200/250 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | マルチセンサー | 画像(タッチプローブ、レーザー、随時追装可) 注/ レーザーはExcel 200/250を除く | ||||
Z軸(高さ) | 最大400mm( Excel 200/250は200mm) | |||||
測定精度 | Z軸:2.8 ~ 3.8 +L/100、Z軸:2.8 ~ 3.8 +L/150(実力値は半分以下) | |||||
測定速度 | 世界最速700mm/秒 | |||||
納期 | お問い合わせください | |||||
価格 | 販売価格帯を参照 | |||||
モデル | Excel 1651 UC/UM |
Excel 1652 UC/UM |
Excel 1654 UC/UM |
Excel 200 UC/UM |
Excel 250 UC/UM |
|
仕様 | 測定容積 (X,Y,Z mm) | 1250x1650x160 | 1250x1650x250 | 1250x1650x400 | 1250x2000x200 | 1600x2500x200 |
測定重量 | 100 kg | 100 kg | ||||
本体寸法 (LWH, mm) | 2600x1932x1607 | 2600x1932x1787 | 2600x1932x12087 | 3084x1905x1753 | 3810x2260x1753 | |
本体重量 | 3455 kg | 3463 kg | 3473 kg | 3776 kg | 6027 kg | |
XY軸 精度 (μm) *1 | 4.0 + L/300 | 4.5 + L/300 | 5.2 + L/300 | 5.5 + L/300 | 5.5 + L/300 | |
Z軸 精度 (μm) *2 | 2.8 + L/150 | 3.3 + L/150 | 3.8 + L/150 | 3.0 + L/150 | 3.0 + L/150 | |
エンコーダ分解能 | 0.1 μm | 0.1 μm | ||||
基本倍率 | 1x (LWD) / 2x (SWD) | 1x (LWD) / 2x (SWD) | ||||
光学ズーム | 12x | 12.5x | ||||
デジタルズーム | 3x | 3x | ||||
綜合倍率 *3 | 15x ~ 540x / 30x ~ 1080x | 15 ~ 180x / 30 ~ 360x | ||||
最大XY速度 | 700mm/s | 500mm/s | ||||
最大Z速度 | 100mm/s | 250mm/s | 500mm/s | 100mm/s | ||
光源 | 落射照明 / 透過照明 / 同軸照明: 白色LEDカラーシステム (UC)、赤色LEDモノクロシステム (UM)、 マクロリングライト照明:40セグメント |
*1 マイクロ・ビュー社規定の精度仕様に基づきます。
*2 Zの機械精度はワークの表面状態に依存します。
*3 綜合倍率はモニターサイズと設定に依存します。 本仕様は予告無しに変更されることがあります。
三次元測定機「マイクロ・ビュー」の
最新機種を含む全製品の仕様、オプション、ソフトウェアがすべてわかる