世界最大級の測定範囲 測定範囲
400×500~2500×1600mm
マルチセンサーシステム画像(タッチプローブ、
レーザーが随時追装可能)
高速測定で測定時間短縮実現駆動秒速
世界最速の700mm/秒
ズーム機能最大1080倍の
総合倍率が可能
外観 |
Excel 510 シリーズ |
Excel 700 シリーズ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | マルチセンサー | 画像(タッチプローブ、レーザー、随時追装可) | |||||||||
Z軸(高さ) | 最大400mm(Excel 500は250mm) | ||||||||||
測定精度 |
XY軸:2.5 ~ 3.5 +L/200 ~ 300、 Z軸: 2.5 ~ 3.9 +L/100 〜 150(実力値は半分以下) |
||||||||||
測定速度 | 世界最速500mm/秒 | ||||||||||
納期 |
お気軽にお問い合わせ下さい。 |
||||||||||
価格 | お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
モデル | Excel 511 | Excel 512 | Excel 701 | Excel 702 | Excel 704 | ||||||
HC/HM | UC/UM | HC/HM | UC/UM | HC/HM | UC/UM | HC/HM | UC/UM | HC/HM | UC/UM | ||
仕様 | 測定容積 (X,Y,Z mm) | 420x520x160 | 420x520x250 | 660x700x160 | 660x700x250 | 660x700x400 | |||||
測定重量 | 100 kg | 100 kg | |||||||||
本体寸法 (LWH, mm) | 1295x1221x1629 | 1295x1221x1803 | 1525x1607x1647 | 1525x1607x1819 | 1525x1607x2119 | ||||||
本体重量 | 732 kg | 739 kg | 1611 kg | 1613 kg | 1615 kg | ||||||
XY軸 精度 (μm) *1 |
2.8 + L/200 |
2.5 + L/200 | 3.1 + L/200 | 2.8 + L/200 |
2.8 + L/300 |
2.5 + L/300 |
3.1 + L/300 |
2.8 + L/300 |
3.5 + L/300 |
3.2 + L/300 |
|
Z軸 精度 (μm) *2 | 2.8 + L/100 | 2.5 + L/100 | 3.3 + L/100 | 3.0 + L/100 |
2.8 + L/150 |
2.5 + L/150 |
3.3 + L/150 |
3.0 + L/150 |
3.9 + L/150 |
3.5 + L/150 |
|
エンコーダ分解能 | 0.05 μm | 0.05 μm | |||||||||
基本倍率 | 1x (LWD) / 2x (SWD) | 1x (LWD) / 2x (SWD) | |||||||||
光学ズーム | 6.5x | 12x | 6.5x | 12x | 6.5x | 12x | 6.5x | 12x | 6.5x | 12x | |
デジタルズーム | 3x | 3x | |||||||||
綜合倍率 *3 | 6.5x=21x~370x / 42x~740x, 12x=18x~540x / 36x~1080x | 6.5x=21x~370x / 42x~740x, 12x=18x~540x / 36x~1080x | |||||||||
最大XY速度 | 500mm/s | 500mm/s | |||||||||
最大Z速度 | 250mm/s | 250mm/s | |||||||||
光源 | 落射照明 / 透過照明 / 同軸照明: 白色LEDカラーシステム (UC)、赤色LEDモノクロシステム (UM)、 マクロリングライト照明:40セグメント | 落射照明 / 透過照明 / 同軸照明: 白色LEDカラーシステム (UC)、赤色LEDモノクロシステム (UM)、 マクロリングライト照明:40セグメント |
三次元測定機「マイクロ・ビュー」の
最新機種を含む全製品の仕様、オプション、ソフトウェアがすべてわかる
外観 |
Excel 900 シリーズ |
Excel 1300 シリーズ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | マルチセンサー | 画像(タッチプローブ、レーザー、随時追装可) | |||||
Z軸(高さ) | 最大400mm | ||||||
測定精度 | XY軸:3.3 ~ 4.3 +L/300、 Z軸: 2.8 ~ 3.8 +L/100(実力値は半分以下) | ||||||
測定速度 | 世界最速500mm/秒 | ||||||
納期 | お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||
価格 | お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||
モデル | Excel 901 UC/UM |
Excel 902 UC/UM |
Excel 904 UC/UM |
Excel 1301 UC/UM |
Excel 1302 UC/UM |
Excel 1304 UC/UM |
|
仕様 | 測定容積 (X,Y,Z mm) | 750x900x160 | 750x900x250 | 750x900x400 | 1050x1300x160 | 1050x1300x250 | 1050x1300x400 |
測定重量 | 100 kg | 100 kg | |||||
本体寸法 (LWH, mm) | 1625x1808x1647 | 1625x1808x1819 | 1625x1808x2119 | 1925X2208x1647 | 1925X2208x1819 | 1925X2208x2119 | |
本体重量 | 2630 kg | 2644 kg | 2655 kg | 3085 kg | 3096 kg | 3108kg | |
XY軸 精度 (μm) *1 | 3.3 + L/300 | 3.6 + L/300 | 4.3 + L/300 | 3.3 + L/300 | 3.6 + L/300 | 4.3 + L/300 | |
Z軸 精度 (μm) *2 | 2.8 + L/100 | 3.3 + L/100 | 3.8 + L/100 | 2.8 + L/100 | 3.3 + L/100 | 3.8 + L/100 | |
エンコーダ分解能 | 0.05 μm | 0.05 μm | |||||
基本倍率 | 1x (LWD) / 2x (SWD) | 1x (LWD) / 2x (SWD) | |||||
光学ズーム | 12x | 12x | |||||
デジタルズーム | 3x | 3x | |||||
綜合倍率 *3 | 18x~540x / 36x~1080x | 18x~540x / 36x~1080x | |||||
最大XY速度 | 500mm/s | 500mm/s | |||||
最大Z速度 | 250mm/s | 250mm/s | |||||
光源 | 落射照明 / 透過照明 / 同軸照明: 白色LEDカラーシステム (UC)、赤色LEDモノクロシステム (UM)、 マクロリングライト照明:40セグメント |
三次元測定機「マイクロ・ビュー」の
最新機種を含む全製品の仕様、オプション、ソフトウェアがすべてわかる
外観 |
Excel 1700 シリーズ |
Excel 2500 |
|||
---|---|---|---|---|---|
特徴 | マルチセンサー | 画像(タッチプローブ、レーザー、随時追装可) | |||
Z軸(高さ) | 最大400mm( Excel 2500は160mm) | ||||
測定精度 | XY軸:4.0~5.5 + L/300、Z軸:2.8 ~ 3.8 +L/150(実力値は半分以下) | ||||
測定速度 | 世界最速500mm/秒 | ||||
納期 | お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||
価格 | お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||
モデル | Excel 1701 UC/UM |
Excel 1702 UC/UM |
Excel 1704 UC/UM |
Excel 2500 UC/UM |
|
仕様 | 測定容積 (X,Y,Z mm) | 1250x1700x160 | 1250x1700x250 | 1250x1700x400 | 1600x2520x160 |
測定重量 | 100 kg | 100 kg | |||
本体寸法 (LWH, mm) | 2125x2608x1647 | 2125x2608x1819 | 2125x2608x2119 | 2470x3470x1672 | |
本体重量 | 3492 kg | 3504 kg | 3515 kg | 6804 kg | |
XY軸 精度 (μm) *1 | 4.0 + L/300 | 4.5 + L/300 | 5.2 + L/300 | 5.5 + L/300 | |
Z軸 精度 (μm) *2 | 2.8 + L/150 | 3.3 + L/150 | 3.8 + L/150 | 3.0 + L/150 | |
エンコーダ分解能 | 0.05 μm | 0.05 μm | |||
基本倍率 | 1x (LWD) / 2x (SWD) | 1x (LWD) / 2x (SWD) | |||
光学ズーム | 12x | 12x | |||
デジタルズーム | 3x | 3x | |||
綜合倍率 *3 | 18x ~ 540x / 36x ~ 1080x | 18 ~ 540x / 36 ~ 1080x | |||
最大XY速度 | 500mm/s | 500mm/s | |||
最大Z速度 | 250mm/s | 250mm/s | |||
光源 | 落射照明 / 透過照明 / 同軸照明: 白色LEDカラーシステム (UC)、赤色LEDモノクロシステム (UM)、 マクロリングライト照明:40セグメント |
三次元測定機「マイクロ・ビュー」の
最新機種を含む全製品の仕様、オプション、ソフトウェアがすべてわかる
*1 マイクロ・ビュー社規定の精度仕様に基づきます。
*2 Zの機械精度はワークの表面状態に依存します。
*3 綜合倍率はモニターサイズと設定に依存します。 本仕様は予告無しに変更されることがあります。
三次元測定機「マイクロ・ビュー」の
最新機種を含む全製品の仕様、オプション、ソフトウェアがすべてわかる