三次元測定機「マイクロ・ビュー」は世界を代表する企業への納入実績が多数です。優れたコストパフォーマンスから世界で圧倒的なシェアを持っています。
| Global 500 企業へのマイクロ・ビュー納入実績 | ||
|---|---|---|
| 会 社 名 | 2014年順位 | |
| 3M | スリーM | 399 |
| ABB | エービービー | 259 |
| AT&T | エーティー&ティー | 34 |
| AXA | アクサ | 16 |
| Accenture | アクセンチュア | 404 |
| Amazon.com | アマゾン | 112 |
| Anheuser-Busch InBev | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 250 |
| Apple | アップル | 15 |
| Avnet | アヴネット | 474 |
| BAE Systems | BAEシステムズ | 455 |
| BASF | ビーエーエスエフ | 75 |
| BP | ビーピー | 6 |
| BT Group | BTグループ | 421 |
| Bayer | バイエル | 193 |
| Boeing | ボーイング | 90 |
| Cardinal Health | カーディナルヘルス | 67 |
| Caterpillar | キャタピラー | 181 |
| Citi group | シティグループ | 82 |
| Compass Group | コンパスグループ | 437 |
| ConocoPhillips | コノコフィリップス | 167 |
| Continental | コンチネンタル | 237 |
| Cosmo Oil | コスモオイル | 400 |
| Daimler | ダイムラー | 20 |
| Deere | ディア | 298 |
| Delta Air Lines | デルタエアーライン | 299 |
| Dow Chemical | ダウケミカル | 174 |
| Emerson Electric | エマソン・エレクトリック | 482 |
| Exxon Mobil | エクソンモービル | 5 |
| FedEx | フェデックス | 236 |
| Fluor | フルアー | 438 |
| Ford Motor | フォード自動車 | 26 |
| Fresenius | フレゼニウス | 444 |
| Fujitsu | 富士通 | 222 |
| General Dynamics | ジェネラル・ダイナミクス | 389 |
| General Electric | GE | 27 |
| General Motors | GM | 21 |
| グーグル | 162 | |
| Halliburton | ハリバートン | 412 |
| Hanwha | ハンファ | 331 |
| Hewlett-Packard | ヒューレットパッカード | 50 |
| Hitachi | 日立 | 78 |
| Honda Motor | ホンダ自動車 | 45 |
| Hyundai Motor | 現代自動車 | 100 |
| ING Group | INGグループ | 49 |
| Intel | インテル | 195 |
| Itochu | 伊藤忠 | 183 |
| Johnson & Johnson | ジョンソン&ジョンソン | 121 |
| Johnson Controls | ジョンソンコントロールズ | 254 |
| LG Display | LGデスプレー | 481 |
| LG Electronics | LG電子 | 194 |
| Lockheed Martin | ロッキードマーチン | 229 |
| Marubeni | 丸紅 | 124 |
| Metro | メトロ | 91 |
| Michelin | ミシュラン | 448 |
| Microsoft | マイクロソフト | 104 |
| Mitsubishi | 三菱 | 108 |
| Mitsubishi Electric | 三菱電機 | 273 |
| Nike | ナイキ | 462 |
| Noble Group | ノーブル・グループ | 76 |
| Nokia | ノキア | 392 |
| Northrop Grumman | ノースロップグラマン | 483 |
| Panasonic | パナソニック | 106 |
| Pfizer | ファイザー | 191 |
| Procter & Gamble | プロクター&ギャンブル | 92 |
| Quanta Computer | クアンタ・コンピューター | 409 |
| Raytheon | レイセオン | 500 |
| Reliance Industries | リライアンス・インダストリーズ | 114 |
| Renault | ルノー | 190 |
| Robert Bosch | ロバート・ボッシュ | 155 |
| Roche Group | ロッシュグループ | 196 |
| Royal Dutch Shell | ロイヤルダッチシェル | 2 |
| SK Holdings | SKホールディング | 64 |
| Saint-Gobain | サイゴバン | 180 |
| Samsung C&T | サムスンC&T | 460 |
| Samsung Electronics | サムスン電子 | 13 |
| Schneider Electric | シュナイダーエレクトリック | 387 |
| Sharp | シャープ | 417 |
| Siemens | シーメンス | 58 |
| Sistema | システマ | 339 |
| Sony | ソニー | 105 |
| Time Warner | タイムワーナー | 408 |
| Toshiba | 東芝 | 145 |
| Total | トータル | 11 |
| Toyota Motor | トヨタ自動車 | 9 |
| Unilever | ユニリーバ- | 140 |
| United Technologies | ユナイテッド・テクノロジーズ | 151 |
| Volkswagen | フォルクスワーゲン | 8 |
三次元測定機「マイクロ・ビュー」の
最新機種を含む全製品の仕様、オプション、ソフトウェアがすべてわかる
