機器構成の推奨システム及び工事(据付、調整、校正)並びにトレーニングを含みます。(搬送費用は別途)

| Vertex 261 | Vertex 341/342 | Excel 511/512 | Excel 700 |
|---|---|---|---|
| 小型部品の測定に 省スペースタイプ | 小型部品の高さ測定に 省スペースタイプ | 中小部品の測定に ステージ固定タイプ | 高倍率、高さの測定に |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 250 × 160 × 160 / 10kg | 315 × 315 × 160/250 / 20kg | 420 × 520 × 160/250 / 100kg | 660 × 715 × 160/250/400 / 100kg |
単位:(X x Y x Z軸) mm
| Excel 900 | Excel 1300 | Excel 1700 | Excel 2500 |
|---|---|---|---|
| ゆとりの大型測定容量 | 高さと奥行きのある 大型測定に | 高さ、奥行き、幅のある 超大型測定に | 世界最大級、 2.5mの超大型測定に |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 750 × 900 × 160/250/400 / 100kg | 1050 × 1300 × 160/250/400 / 100kg | 1250 × 1700 × 160/250/400 / 100kg | 1600 × 2520 × 160 / 100kg |
価格帯は、機器構成の推奨システム及び工事(据付、調整、校正)並びにトレーニングを含みます。(搬送費用は別途)
推奨システムは下図をご参照願います。
